Реализуемые уровни образования и формы обучения:
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
| Наименование профессии/специальности |
Курс/ группа |
количество студентов бюджет /по договорам |
всего по профессии (специальности) |
| Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 254 | ||
| 29.01.34 Оператор оборудования швейного производства ( по видам) | 1/2 | 26 | 51 |
| 11/1 | 25 | ||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 5/1 |
25 |
71 |
|
10/1 |
20 | ||
| 2/2 | 26 | ||
| 15.01.32Оператор станков с ПУ | 13/2 | 25 | 25 |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 8/1 | 25 | 25 |
| 15.01.35Мастер слесарных работ | 4/1 | 20 | 46 |
| 3/2 | 26 | ||
| 43.01.09 Повар, кондитер | 17/1 | 20 | 36 |
| 21/2 | 16 | ||
| Программа подготовки специалистов среднего звена | 167 | ||
| 15.02.09 Сварочное производство | 12/1 | 25 | 47 |
| 15/4 | 22 | ||
| 38.02.08 Торговое дело | 7/2 | 19 | 19 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 20/2 | 25 | 25 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 18/4 | 26 | 51 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 9/3 | 25 | |
| 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 14/3 | 15 | 15 |
| 43.02.15 Поварское дело | 6/4 | 10 | 10 |
| Профессиональное обучение | |||
| 13450 Маляр | 16/1 | 15 | 35 |
| 19601 Швея | 22/1 | 10 | |
| 19143 Ткач | 23/1 | 10 | |
Методические разработки